Пневматические дозаторы PPF используются для розлива пастообразных и жидких продуктов. Регулировка дозы осуществляется ходом поршня, сигнал на сброс дозы поступает либо от ножного привода, либо может быть задан с панели управления. Оборудование полностью изготовлено из нержавеющей стали. Для работы оборудования дополнительно требуется воздушный компрессор. При необходимости поршневые дозаторы могут быть оснащены разнообразными опциями, например: комплектом фторопластовых уплотнений для работы с агрессивным продуктом, подогревом бункера – для дозировки вязких продуктов, таких как распущенный мед, например, мешалкой бункера – для равномерно распределения продукта, и многими другими опциями. Свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной консультации.
Поршневой дозатор PPF Характеристики
Характеристики | PPF-50 | PPF-100 | PPF-250 | PPF-500 | PPF-1000 | PPF-2000 | PPF-5000 |
Напряжение (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Мощность (Вт) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление воздуха (мПа) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Диапазон дозирования (мл) | 5-50 | 10-100 | 50-250 | 100-500 | 200-1000 | 300-2000 | 500-5000 |
Производительность (раз/мин) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-12 | 10-12 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (см) | 90*50*105 | 90*50*105 | 90*50*105 | 100*50*105 | 110*50*105 | 112*50*105 | 116*50*108 |
Вес нетто (кг) | 29 | 29 | 29 | 35 | 40 | 43 | 85 |
Видео |
---|
Производитель | Хуалянь |