Вакуумный запайщик лотков HVT-450А/2 применяет конвейерную подачу продукции в два потока и является наиболее автоматизированным и производительным в линейке.
Автоматический запайщик лотков HVT-450A. Характеристики:
Характеристики | HVT-450А/2 |
---|---|
Напряжение (В/Гц) | 380/50 |
Общая мощность (кВт) | 4,5 |
Мощность запайки (кВт) | 2 |
Мин. абсолютное давление вакуумной камеры (кПа) | 1 |
Упаковочная скорость (циклов/мин) | 3-12 в зависимости от режима упаковки |
Производительность вакуумного насоса | 63 м³ |
Внешние размеры Д*Ш*В (мм) | 2200*940*1755 |
Вес нетто (кг) | 650 |
Видео |
---|
Производитель | Хуалянь |